近期出發
每一條線、每一個日期、還剩幾位——攤開給你看。看到「剩 2 位」就是真的剩 2 位。
固定梯次・也可客製日期1 人也成行名額每週更新,下訂前以 LINE 確認
河內9 個梯次
| 出發日 | 版本 | 名額 | 每人 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/24(五) | 3天2夜 | 可報名 | NT$21,950 起 | 看行程 → |
| 07/24(五) | 4天3夜 | 剩 1 位 | NT$35,580 起 | 看行程 → |
| 07/24(五) | 5天4夜 | 可報名 | NT$48,150 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 3天2夜 | 可報名 | NT$21,950 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 4天3夜 | 可報名 | NT$35,580 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 5天4夜 | 可報名 | NT$48,150 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 3天2夜 | 可報名 | NT$21,950 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 4天3夜 | 可報名 | NT$35,580 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 5天4夜 | 可報名 | NT$48,150 起 | 看行程 → |
胡志明・經典9 個梯次
| 出發日 | 版本 | 名額 | 每人 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/24(五) | 3天2夜 | 可報名 | NT$19,100 起 | 看行程 → |
| 07/24(五) | 4天3夜 | 可報名 | NT$32,300 起 | 看行程 → |
| 07/24(五) | 5天4夜 | 剩 3 位 | NT$47,400 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 3天2夜 | 可報名 | NT$19,100 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 4天3夜 | 可報名 | NT$32,300 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 5天4夜 | 可報名 | NT$47,400 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 3天2夜 | 剩 4 位 | NT$19,100 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 4天3夜 | 可報名 | NT$32,300 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 5天4夜 | 已滿 | NT$47,400 起 | 看行程 → |
胡志明・泳池別墅9 個梯次
| 出發日 | 版本 | 名額 | 每人 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/25(六) | 3天2夜 | 已滿 | NT$41,100 起 | 看行程 → |
| 07/25(六) | 4天3夜 | 已滿 | NT$52,700 起 | 看行程 → |
| 07/25(六) | 5天4夜 | 剩 1 位 | NT$65,800 起 | 看行程 → |
| 08/08(六) | 3天2夜 | 可報名 | NT$41,100 起 | 看行程 → |
| 08/08(六) | 4天3夜 | 可報名 | NT$52,700 起 | 看行程 → |
| 08/08(六) | 5天4夜 | 可報名 | NT$65,800 起 | 看行程 → |
| 08/22(六) | 3天2夜 | 已滿 | NT$41,100 起 | 看行程 → |
| 08/22(六) | 4天3夜 | 可報名 | NT$52,700 起 | 看行程 → |
| 08/22(六) | 5天4夜 | 可報名 | NT$65,800 起 | 看行程 → |
曼谷9 個梯次
| 出發日 | 版本 | 名額 | 每人 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/24(五) | 3天2夜 | 可報名 | NT$28,000 起 | 看行程 → |
| 07/24(五) | 4天3夜 | 可報名 | NT$45,900 起 | 看行程 → |
| 07/24(五) | 5天4夜 | 可報名 | NT$60,500 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 3天2夜 | 可報名 | NT$28,000 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 4天3夜 | 可報名 | NT$45,900 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 5天4夜 | 可報名 | NT$60,500 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 3天2夜 | 已滿 | NT$28,000 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 4天3夜 | 可報名 | NT$45,900 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 5天4夜 | 可報名 | NT$60,500 起 | 看行程 → |
清邁9 個梯次
| 出發日 | 版本 | 名額 | 每人 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/24(五) | 3天2夜 | 可報名 | NT$28,000 起 | 看行程 → |
| 07/24(五) | 4天3夜 | 可報名 | NT$45,900 起 | 看行程 → |
| 07/24(五) | 5天4夜 | 已滿 | NT$60,500 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 3天2夜 | 可報名 | NT$28,000 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 4天3夜 | 可報名 | NT$45,900 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 5天4夜 | 剩 4 位 | NT$60,500 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 3天2夜 | 可報名 | NT$28,000 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 4天3夜 | 可報名 | NT$45,900 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 5天4夜 | 可報名 | NT$60,500 起 | 看行程 → |
東京9 個梯次
| 出發日 | 版本 | 名額 | 每人 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/24(五) | 3天2夜 | 可報名 | NT$31,900 起 | 看行程 → |
| 07/24(五) | 4天3夜 | 可報名 | NT$49,600 起 | 看行程 → |
| 07/24(五) | 5天4夜 | 可報名 | NT$69,400 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 3天2夜 | 已滿 | NT$31,900 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 4天3夜 | 可報名 | NT$49,600 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 5天4夜 | 可報名 | NT$69,400 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 3天2夜 | 可報名 | NT$31,900 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 4天3夜 | 可報名 | NT$49,600 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 5天4夜 | 可報名 | NT$69,400 起 | 看行程 → |
上海9 個梯次
| 出發日 | 版本 | 名額 | 每人 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/24(五) | 3天2夜 | 可報名 | NT$30,300 起 | 看行程 → |
| 07/24(五) | 4天3夜 | 可報名 | NT$48,200 起 | 看行程 → |
| 07/24(五) | 5天4夜 | 可報名 | NT$62,700 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 3天2夜 | 剩 3 位 | NT$30,300 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 4天3夜 | 可報名 | NT$48,200 起 | 看行程 → |
| 08/06(四) | 5天4夜 | 可報名 | NT$62,700 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 3天2夜 | 可報名 | NT$30,300 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 4天3夜 | 可報名 | NT$48,200 起 | 看行程 → |
| 08/14(五) | 5天4夜 | 可報名 | NT$62,700 起 | 看行程 → |
想要表上沒有的日期?客製出發:跟我們說你的日期 → 名額更新:2026-07-18